武汉聚冠实业有限公司绿地•汉口中心建设项目 建设项目环评进展情况一览表
建设项目环评进展情况一览表
进展阶段 | 时间 | 备注 |
环评委托时间 | 2014年11月5日 | |
评估机构收件时间 | 2014年12月22日 | |
要件审查反馈时间 | 2014年12月22日 | |
环评上会本送达时间 | 2014年12月23日 | 由环评单位送达,计划在5个工作日内安排上会 |
上会时间 | 2014年12月24日 | 在新江城1号会议室召开专家评审会,会议安排及会议审查用时共计1个工作日 |
会后环评修改稿送达时间 | 2014年12月30日 | 环评形式为电子版 |
修改稿复核意见反馈时间 | 2014年12月31日 | 复核用时2 个工作日 |
评估机构起草评估报告的时间 | 2015年1月4日 | 用时1个工作日 |
评估机构完成内审时间 | 2015年1月5日 | 三级内部质量审查程序,耗时1个工作日 |
评估机构打印评估报告的时间 | 2015年1月5日 | |
环评报批本送达时间 | 年 月 日 | 送件人: |
评估发文时间 | 年 月 日 | 收件人: |
*注:复核时间按单次计算,不累加
《武汉聚冠实业有限公司绿地•汉口中心建设项目环境影响报告书》整个环评总时长所用时间为61天(从环评接受委托时计,含周末、节假日),从评估机构收件到最终出具评估成果意见,所用时间为14天(含周末、节假日),技术评估所用时间为10天(含周末、节假日),其中技术评估消耗的有效工作时间为6个工作日。