江南新天地(鹏湖湾)二至五期建设项目建设项目环评进展情况一览表
评估工作进展情况一览表
进展阶段 | 时间 | 备注 |
环评委托时间 | 2014年1月15日 | |
环评送审时间 | 2014年12月10日 | |
要件审查反馈时间 | 2014年12月11日 | 1个工作日 |
环评上会本送达时间 | 2014年12月22日 | 由环评单位送达,评估机构开具项目受理单 |
上会时间 | 2014年12月23日 | 会议安排用时1个工作日 |
会后函审本送达时间 | 2014年12月30日 | |
会后函审时间 | 2014年12月30日 | 函审1个工作日 |
函审意见反馈环评单位 | 2014年12月31日 | |
环评单位会后修改的反馈时间 | 2015年1月5日 | |
评估复核意见反馈时间 | 2015年1月6日 | 复核用时1个工作日 |
环评单位修改反馈时间 | 2015年1月7日 | |
评估复核反馈时间 | 2015年1月8日 | |
环评再次反馈时间 | 2015年1月12日 | |
评估复核反馈时间 | 2015年1月12日 | |
评估机构内审时间 | 2015年1月12日 | 起草评估报告的初稿,完成三级技术审查,用时1个工作日 |
环评单位再次修改的反馈时间 | 2015年1月13日 | |
评估机构打印评估报告的时间 | 2015年1月13日 | 完成评估报告,1个工作日 |
环评报批本到达时间 | 年 月 日 | 送件人: |
评估发文时间 | 年 月 日 | 收件人: |
《江南新天地(鹏湖湾)二至五期建设项目环境影响报告书》整个环评总时长所用时间为363天(从环评接受委托时计,含周末、节假日),从评估机构收件到最终出具评估成果意见,所用时间为34天(含周末、节假日),技术评估所用时间为5天(含周末、节假日),其中技术评估消耗的有效工作时间为5个工作日。